Use this table to identify our equivalent product for your required norm designation. For full technical specifications, click the product code to go to the relevant product page.
| TA Product Code | Description | AWS A5.8 | EN 1044 | DIN 8513 | ISO 17672 | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Phosphorus Alloys (CuP) | ||||||
| TA X95 | CuP Brazing Alloy 5% P | — | — | — | — | View → |
| TA X94 | CuP Brazing Alloy 6% P | — | CP 203 | L-CuP 6 | CuP 179 | View → |
| TA X93 | CuP Brazing Alloy 7% P | BCuP-2 | CP 202 | L-CuP 7 | CuP 180 | View → |
| NanoPhos™ X93 | CuP Brazing Alloy 7% P (Premium) | BCuP-2 | CP 202 | L-CuP 7 | CuP 180 | View → |
| TA X92 | CuP Brazing Alloy 8% P | — | CP 201 | L-CuP 8 | CuP 182 | View → |
| NanoPhos™ X92 | CuP Brazing Alloy 8% P (Premium) | — | CP 201 | L-CuP 8 | CuP 182 | View → |
| TA FlowAide | CuP + Sn Brazing Alloy (low temp) | — | CP 302 | — | CuP 386 | View → |
| TA X2 / NanoPhos™ X2 | 2% Ag CuP Alloy | BCuP-6 | CP 105 | L-Ag 2P | CuP 279 | View → |
| TA X5 / NanoPhos™ X5 | 5% Ag CuP Alloy | BCuP-3 | CP 104 | L-Ag 5P | CuP 281 | View → |
| TA X15 / NanoPhos™ X15 | 15% Ag CuP Alloy | BCuP-5 | CP 102 | L-Ag 15P | CuP 284 | View → |
| TA X18 | 18% Ag CuP Alloy | — | CP 101 | — | CuP 286 | View → |
| Silver Cadmium-Free Alloys | ||||||
| TA 01 | 1% Ag Silver Alloy | — | — | — | — | View → |
| TA 20 | 20% Ag Silver Alloy | — | AG 206 | L-Ag 20 | — | View → |
| TA 25 | 25% Ag Silver Alloy | — | AG 205 | L-Ag 25 | Ag 225 | View → |
| TA 25 Sn | 25% Ag + Sn Silver Alloy | B Ag 37 | AG 108 | L-Ag 25Sn | Ag 125 | View → |
| TA 30 | 30% Ag Silver Alloy | B Ag 20 | AG 204 | L-Ag 30 | Ag 230 | View → |
| TA 30 Sn | 30% Ag + Sn Silver Alloy | — | AG 107 | L-Ag 30Sn | Ag 130 | View → |
| TA 34 Sn | 34% Ag + Sn Silver Alloy | — | AG 106 | L-Ag 34Sn | Ag 134 | View → |
| TA 35 | 35% Ag Silver Alloy | B Ag 35 | — | — | Ag 235 | View → |
| TA 38 Sn | 38% Ag + Sn Silver Alloy | B Ag 34 | — | — | Ag 138 | View → |
| TA 40 Ni | 40% Ag + Ni Silver Alloy | B Ag 4 | — | — | Ag 440 | View → |
| TA 40 Sn | 40% Ag + Sn Silver Alloy | B Ag 28 | AG 105 | L-Ag 40Sn | Ag 140 | View → |
| TA 44 | 44% Ag Silver Alloy | — | AG 203 | L-Ag 44 | Ag 244 | View → |
| TA 45 Sn | 45% Ag + Sn Silver Alloy | B Ag 36 | AG 104 | L-Ag 45Sn | Ag 145 | View → |
| TA 49 | 49% Ag + Mn + Ni Silver Alloy | B Ag 22 | AG 502 | L-Ag 49 | Ag 449 | View → |
| TA 50 Ni | 50% Ag + Ni Silver Alloy | B Ag 24 | — | — | Ag 450 | View → |
| TA 55 Sn | 55% Ag + Sn Silver Alloy | — | AG 103 | L-Ag 55Sn | Ag 155 | View → |
| TA 56 Sn | 56% Ag + Sn Silver Alloy | B Ag 7A | AG 102 | — | — | View → |
° = approval pending or provisional. All values nominal. Contact us to confirm equivalence for your specific application.